
「成年年齢引き下げを見据えた表紙者教育の推進」に関して
取組を行っている企業・団体等で作成されている資料・教材等をご紹介します。
【出展者一覧】
※ご覧になりたい団体をクリックしてください。
企業・団体名 | 企業・団体名 | ||
---|---|---|---|
1 | 特定非営利活動法人ACE | 14 | 公益社団法人 全国消費生活相談員協会 |
2 | 特定非営利活動法人えひめグローバルネットワーク | 15 | トヨタ自動車株式会社 |
3 | キャサリンとナンシーの金融教育 | 16 | 第一生命保険株式会社 |
4 | 金融広報中央委員会、愛媛県金融広報委員会 東京都金融広報委員会 |
17 | 公益財団法人日本環境協会 エコマーク事務局 |
5 | 厚生労働省 医薬・生活衛生局 総務課 医薬品副作用被害対策室 | 18 | 公益社団法人 日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会(NACS) |
6 | 独立行政法人国民生活センター | 19 | NPO法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 |
7 | 独立行政法人 国立女性教育会館 | 20 | 一般社団法人日本損害保険協会 |
8 | サッポロビール株式会社 | 21 | 日本弁護士連合会 |
9 | 公益財団法人 消費者教育支援センター | 22 | 日本労働組合総連合会 |
10 | NPO消費者支援グループひめまる | 23 | 法務省 |
11 | 消費者庁 | 24 | 文部科学省 |
12 | (一社)消費生活総合サポートセンター | 25 | 株式会社LIXIL |
13 | 公益財団法人 生命保険文化センター |
【出展資料・教材】
団体名 | 特定非営利活動法人ACE |
---|---|
活動PR | チョコレートやTシャツを通じて、カカオ産業やコットン産業の児童労働の現状とわたしたちの生活とのつながりを知り、問題の背景にある国際的な問題について考え、児童労働をなくすための行動を起こしてもらうことを目的にしたワークショップ教材を販売しています。クイズやゲーム、グループワークを通じて楽しく学べるコンテンツです。 |
連絡先 |
|
資料1 | ワークショップ教材「おいしいチョコレートの真実」 |
資料2 | ワークショップ教材「このTシャツはどこからくるの?」 |
資料3 | 映画「バレンタイン一揆」学校教育用 DVD |
団体名 | 特定非営利活動法人えひめグローバルネットワーク |
---|---|
活動PR | えひめグローバルネットワークは、国際・環境・教育をつなぐ活動を行っています。誰も先進国や開発途上国など、生まれる国は選べませんが、消費者として何かを購入する際、「選ぶ」ことでよりフェア(公正)な社会づくりに貢献できます。フェアトレード・エシカルトレード・コミュニティトレード…身近に取り組める消費者教育を進めています。 |
連絡先 |
|
資料1 | ESD刺繍入りカプラナ |
団体名 | キャサリンとナンシーの金融教育 |
---|---|
活動PR | お金の話をかんたんに!おもしろく。そして投資をもっと身近に。元証券会社出身でありリアルな母親であるファイナンシャルプランナー2人が、児童・生徒向けにお金の大切さ・使い方に関する授業を展開。公立小中学校を始めとする公的機関の実績多数。 |
連絡先 |
|
資料1 | キャサリンとナンシーの金融教育 PRチラシ |
資料2 | 授業教材紹介:アメリカの教育玩具:ピギーちゃん動画 |
資料3 | 授業風景動画 |
資料4 | 授業内容紹介: 13分で学ぶお金の歴史 |
団体名 | 金融広報中央委員会、愛媛県金融広報委員会 東京都金融広報委員会 |
---|---|
活動PR | 金融広報中央委員会は、都道府県金融広報委員会、政府、日本銀行、地方公共団体、民間団体等と協力して、中立・公正な立場から、暮らしに身近な金融に関する幅広い広報活動を行っています。成年年齢引き下げに対応したeラーニング講座や教育教材がございますので、是非ご活用下さい! |
連絡先 |
|
資料1 | 「金融教育プログラム」 |
資料2 | 「これであなたもひとり立ち」 |
資料3 | 「18歳までに学ぶ 契約の知恵」 |
資料4 | 「18歳が変わる!-アキラとマモルバンド編 成年年齢引下げについて、見てわかる動画」 |
資料5 | eラーニング講座「マネビタ ~人生を豊かにするお金の知恵~」 |
団体名 | 厚生労働省 医薬・生活衛生局 総務課 医薬品副作用被害対策室 |
---|---|
活動PR | 厚生労働省医薬・生活衛生局では、平成22年7月から、文部科学省の協力を得て、「薬害を学び再発を防止するための教育に関する検討会」を開催し検討を行い、中学3年生を対象とした薬害を学ぶための教材を作成して、平成23年度から、毎年、全国の中学校に配布しています。 本教材は、「薬害」と呼ばれている医薬品等による健康被害を知るとともに、その発生の過程や社会的な動き等を学ぶことを通じて、今後、同様の被害が起こらない社会の仕組みの在り方等を考えることを目的としており、主に社会科(公民分野)で活用されることを想定しています。 |
連絡先 |
|
資料1 | 薬害を学ぼう どうすれば防げるのか?なぜ起こったのか? |
団体名 | 独立行政法人国民生活センター |
---|---|
活動PR | 当センターでは、2022年4月の成年年齢引き下げに向け若者がトラブルに遭わないよう、さまざまな形で情報を発信しています!是非ご覧ください。 |
連絡先 |
|
資料1 | 「♯映え?萎え?episode」(若者向け) |
資料2 | 子どもサポート情報 一覧(子育て世代向け) |
資料3 | 消費者教育実践事例集 バックナンバー |
資料4 | やってみよう!啓発用リーフレット バックナンバー |
資料5 | 若者の消費者トラブル |
団体名 | 独立行政法人 国立女性教育会館 |
---|---|
活動PR | 国立女性教育会館は、男女共同参画および女性・家庭・家族に関する専門図書館「女性教育情報センター」で、女性たちが携わった消費者教育に関する資料を収集・提供しています。また歴史的史資料を収集・提供している「女性アーカイブセンター」には、消費者運動をリードしてきた主婦連合会創設者・奥むめおのコレクション等を所蔵しています。 |
連絡先 |
|
資料1 | 国立女性教育会館所蔵の消費者教育に関する資料ご紹介 |
団体名 | サッポロビール株式会社 |
---|---|
活動PR | 本冊子は、小学校高学年から中学生を対象に、子どもたちに知っておいて欲しい「お酒を飲んではいけない理由」や「お酒を勧められたときの断り方」のほか、親など保護者である大人に知っておいて欲しいことを、10ページに簡潔にまとめています。飲酒防止教育用にご希望の小・中学校などへお届けし、2009年の第1版発行から2020年末までに約170,000冊を配布しています。 |
連絡先 |
|
資料1 | 知っておこうお酒のこと |
団体名 | 公益財団法人 消費者教育支援センター |
---|---|
活動PR | 消費者教育支援センターは、今年、設立30周年を迎えた消費者教育の専門機関です。①消費者教育に関する調査研究・教材作成 ②消費者教育に関する情報収集・提供 ③セミナー等の企画・運営、講師派遣 ④消費者教育教材の表彰等を行い、多様なニーズに応える「全国版消費者教育コーディネーター」として、各地の消費者教育推進をお手伝いします。 |
連絡先 |
|
資料1 | 消費者教育教材資料表彰 (学校現場で役立つ消費者教育教材資料の表彰制度) |
Webサイトでは、過去の受賞教材を検索することもできます。なお2022年度の教材表彰の応募については、添付資料をご確認ください。 PDF 消費者教育教材資料表彰2022 教材募集 |
|
資料2 | 第5回消費者教育実践セミナー (3月28日(月)開催 教員・消費者教育コーディネーターを対象とするオンラインセミナー) |
18歳成人を目前に控え、4月からの学校での学びのあり方を教科間連携を通して具体的に考えるセミナーとしております。また、全国の先生方とオンラインで情報交換・意見交換の場を設けています。 | |
資料3 | 悪質商法対策ゲームⅡプラス (様々な悪質商法の事例とその基本的な対処・対策について、すごろくとカードを用いたゲーム形式で学べる教材) |
令和4年3月25日までの期間限定で特別セールを実施しています。 | |
資料4 | シリーズ教材 小学生用教材『めざせ!行動できる消費者』、 中学生用教材『めざせ!社会を変える消費者市民』 (指導者用解説書・プレゼンデータ資料) |
PDF 小学生用教材『めざせ!行動できる消費者』教材・プレゼン資料サンプル | |
資料4 | 公式SNS Youtubeチャンネル |
団体名 | NPO消費者支援グループひめまる |
---|---|
活動PR | 平成30年6月1日に設立し、松山市のNPOに登録し、現役消費生活相談員を中心に元教員、ファイナンシャルプランナー、団体職員など計14名で活動しています。昨年9月には松山市SDGs推進協議会に団体加盟をしました。主な活動としては、手作りで消費者教育(啓発)教材を制作しそれを使用した啓発講座や出前授業等を行っています。 |
連絡先 |
|
資料1 | SDGs買い物ゲームパンフレット |
資料2 | SDGs買い物ゲームプラン集 |
資料3 | 18歳から大人 |
PDF 小学生用教材『めざせ!行動できる消費者』教材・プレゼン資料サンプル | |
資料4 | SDGs買い物ゲーム紹介 |
団体名 | 消費者庁 |
---|---|
活動PR | 消費者庁では成年年齢引下げを見据え、若年者の消費者被害防止に資するよう、「社会への扉」等を活用した若年者への実践的な消費者教育を関係省庁と連携して推進しています。消費者庁ウェブサイトに「18歳から大人」特設ページを開設し、若者に多い消費者トラブル等を扱った啓発資料や授業等で活用できる教材資料等の情報発信を行っています。 |
連絡先 |
|
資料1 | 「18歳から大人!」 啓発チラシ(啓発チラシ) ポスター(ポスター) |
資料2 | 「社会への扉―12のクイズで学ぶ自立した消費者―」 生徒用教材(生徒用教材) 教師用解説書(教師用解説書) 確認シート(契約編) 確認シート(お金・暮らしの安全編) |
資料3 | 「社会への扉」動画講座 生徒用第1回(生徒用第1回) 生徒用第2回(生徒用第2回) 生徒用第3回(生徒用第3回) 教師用第1回(教師用第1回) 教師用第2回(教師用第2回) |
団体名 | (一社)消費生活総合サポートセンター |
---|---|
活動PR | Cサポでは、アクティブ・ラーニングの手法を取り入れています。現在の主なキーワードは「成年年齢引下げ」「SDGs」「オンライン教材」で、生徒が課題を自分事としてとらえ、解決に向けた行動への意欲を高めることを目標としています。作成したオンライン教材は学校の先生方に無償で提供しています。出前講座も行っています。ぜひご活用ください。 |
連絡先 |
|
資料1 | オンラインで学べる消費者教育教材(義務教育編) 「消費者教育教材資料表彰で優秀賞を受賞!」(動画) 小学校5、6年生向け「契約のルールについて考えよう」 中学生向け「Cサポくんと開けてみよう!『消費生活の玉手箱』」 |
資料2 | 大学で行ったワークショップ Cサポ環境授業 「大学でエシカル消費の授業をやってみた」(動画) |
資料3 | 企業と連携した環境授業 「オンラインを活用した高校での環境授業」 |
資料4 | 消費生活出前講座 |
団体名 | 公益財団法人 生命保険文化センター |
---|---|
活動PR | 1976年の設立以来、公益財団法人として公正・中立な立場で、生活設計や生命保険に関する消費者啓発・情報提供活動等を行っている団体です。学校には、無償にて「社会保険」と「生命保険」が学べる講師派遣や学校向け副教材の提供を行っております。また、ホームページや小冊子により広く情報提供も行っています。教育や消費者啓発にぜひご活用ください。 |
連絡先 |
|
資料1 | 「講師派遣のご案内(オンライン講座・オンデマンド講座を含む)」 |
資料2 | 生命保険文化センターYouTube公式チャンネル |
中学生作文コンクール事前学習動画1本、一般人向けの消費者啓発動画3本の計4動画を公開しています | |
資料3 | 中学校向けマンガ「生命保険って何だろう?」 |
資料4 | 中学校家庭科・国語科・総合学習等向けプレゼン用副教材「リスクに備える」 |
プレゼン用定型レジュメ、生徒用ワークシート、授業展開案(パワーポイント等) | |
資料5 | 中学校社会科向けプレゼン用副教材「「人生100年時代」に必要な備えとは?」 |
プレゼン用定型レジュメ、生徒用ワークシート、授業展開案(パワーポイント等) | |
資料6 | 高校向け副教材「君とみらいとライフプラン(ライフプラン表・シール付き)」 |
資料7 | 高校家庭科向けプレゼン用副教材「生活設計とリスクへの備え」 |
プレゼン用定型レジュメ、生徒用ワークシート、授業展開案(パワーポイント等) | |
資料8 | 高校家庭科向けプレゼン用副教材「事例から考えるリスクマネジメント」 |
プレゼン用定型レジュメ、生徒用ワークシート、授業展開案(パワーポイント等) | |
資料9 | 高校公民科向けプレゼン用副教材「自助・共助・公助について考えよう」 |
プレゼン用定型レジュメ、生徒用ワークシート、授業展開案(パワーポイント等) | |
資料10 | 中学校・高校全科目共通プレゼン用副教材「「成年」になるということ」 |
プレゼン用定型レジュメ、生徒用ワークシート、授業展開案(パワーポイント等) | |
資料11 | 大学生向け副教材「生活設計とリスク管理」 |
資料12 | 生活設計、社会保険や生命保険に関する消費者向け小冊子のご案内 |
資料13 | タイムリーに最新情報が得られるメールマガジンの配信(登録無料) |
資料14 | 生活設計をたてるための考え方やヒントをまとめた「ひと目でわかる生活設計情報」 |
資料15 | 生命保険に関する知っておきたい基礎知識「生命保険を知る・学ぶ」 |
団体名 | 公益社団法人 全国消費生活相談員協会 |
---|---|
活動PR | 本協会は、会員の多くが全国の自治体の消費生活センター等に勤務する消費生活相談員で構成されています。消費生活相談の現場にいるからこそわかる、消費者問題のポイントを踏まえ、紙芝居、冊子、リーフレットなどを作成し、多くの方々へ啓発および教育に取り組んでいます。また、今年度は成年年齢引き下げに向けた消費者庁受託事業に取り組んでいます。 是非ご活用下さい。 |
連絡先 |
|
資料1 | 消費生活センターは消費者教育の拠点です |
資料2 | 小学生向け・中学生向け 消費者教育教材の紹介 |
資料3 | 小学生も消費者です |
資料4 | 「やってみよう!考えてみよう!中学生向け消費者教育教材集」のリーフレット版 |
資料5 | 消費生活実践ワーク集 |
資料6 | 消費者教育オンデマンド講座のご案内 パンフレット(リーフレット) 動画 |
団体名 | トヨタ自動車株式会社 |
---|---|
活動PR | トヨタ自動車では、消費者教育に関する取り組みとして、「交通事故死傷者ゼロ」実現のための消費者向けコンテンツ作成や交通安全教室の開催、消費者被害防止を目的とした新入社員向けの講習等を実施しております。ここでは小さなお子様を対象とした交通安全啓発冊子をご紹介しておりますので、ぜひご覧ください。 |
連絡先 |
|
資料1 | 交通安全絵本(幼児向け) |
団体名 | 第一生命保険株式会社 |
---|---|
活動PR | 当社では、すごろく形式で楽しみながら学習できる消費者教育教材「ライフサイクルゲームⅡ~生涯設計のススメ~」を開発し、教材提供および出張授業・研修の実施等、消費者教育支援活動を展開しています。本教材は当社のホームページ等を通じて注文でき、無償で提供しています。また、社員による出張授業・研修も無料で実施しています。 |
連絡先 |
|
資料1 | 「ライフサイクルゲームⅡ~生涯設計のススメ~」 (ゲームの概要) (ゲーム盤イメージ) |
団体名 | 公益財団法人日本環境協会 エコマーク事務局 |
---|---|
活動PR | エコマークは環境に配慮していると認められた商品(製品・サービス)につけられる環境ラベルです。エコマークを目印に買い物をすることで、エシカル消費やSDGs達成にもつながります。学校や消費センター等団体様では、エコマークや関連するプラスチック問題、食品ロスを含めた出前(オンライン)講座や講師派遣もご活用いただけます。 |
連絡先 |
|
資料1 | エコマークとは? |
資料2 | エコマークと旅をしよう |
資料3 | 環境・消費の学びにおいてエコマークが活用できます |
資料4 | みんなでチャレンジ★エコマーク・クエスト! 動画 ウェブページ |
団体名 | 公益社団法人 日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会(NACS) |
---|---|
活動PR | NACSでは、1988(昭和63年)の設立当初から、全国の小学校、中学校、高校、専門学校、短大、大学といった学校全般に、全国7支部からNACS会員講師を派遣して、無料で出前講座を実施しています。テーマは学校からの要望に応じて、契約、金融、製品安全、環境、情報通信など多岐にわたります。 |
連絡先 |
|
資料1 | くらしを良くするヒント集 |
団体名 | NPO法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 |
---|---|
活動PR | 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会(日本FP協会)では、個人が夢の実現をお金の面から考えていけるよう「パーソナルファイナンス教育」の普及活動に取り組んでいます。高校生や大学生にとって必要なお金の知識を学べる教材の頒布や、学校での授業や教員向け研修会への講師派遣(無料)を行っています。 |
連絡先 |
|
資料1 | テキスト『10 代から学ぶパーソナルファイナンス』 |
資料2 | 『学生生活マネー&キャリアお役立ちハンドブック!』 |
団体名 | 一般社団法人日本損害保険協会 |
---|---|
活動PR | 社会の不確実性が高まる時代の中で、教員の皆さまにリスクマネジメントや損害保険の必要性への理解を深めていただき、当協会の教材「明るい未来へTRY!」を活用して、次世代を担う高校生に展開いただきたいと思います。 |
連絡先 |
|
資料1 | 教材と活用事例のご紹介 |
資料2 | 明るい未来へTRY!~ リスクと備え ~ |
団体名 | 日本弁護士連合会 |
---|---|
活動PR | 消費者被害をなくし、消費者の権利を実現するためには消費者教育は不可欠であり、消費者教育推進法に定められている消費者市民社会の形成も重要です。 日本弁護士連合会消費者問題対策委員会では、消費者教育の推進のための調査、提言、関係団体との連携等に取り組んでいます。 |
連絡先 |
|
資料1 | Q&A 消費者教育推進法と消費者市民社会 |
資料2 | 「10分でおさらい!成年年齢引下げの問題点を知る」(NICHIBENREN TV-日弁連公式動画チャンネル) |
資料3 | シンポジウム「狙われる18歳!?~待ったなし!引下げまであと1年~」報告書(2021年4月) |
資料4 | シンポジウム「18歳になるキミたちへ~海外事例から考えるこれからの消費者教育~」報告書(2019年9月) |
資料5 | 消費者教育に関するイギリス・ドイツ調査報告書 |
団体名 | 日本労働組合総連合会 |
---|---|
活動PR | 連合は全国のあらゆる産業で働く700万人の仲間が参加する団体で、組合員は消費者にサービスを提供する労働者であり、消費者でもあります。私たちは、消費者の権利を守り、健全な消費行動の確保を求めるとともに、消費者による悪質なクレームや暴力などのカスタマーハラスメントの防止に取り組んでいます。 |
連絡先 |
|
資料1 | 若者応援マガジン『YELL』Vol.8(2021夏) |
資料2 | 働くみんなにスターターBOOK |
資料3 | 「倫理的な消費者行動の促進」 |
資料4 | 「あなたの職場は大丈夫…?」 |
団体名 | 法務省 |
---|---|
活動PR | 法教育とは、法律専門家ではない一般の人々が、法や司法制度、これらの基礎になっている価値を理解し、法的なものの考え方を身につけるための教育です。選挙権年齢の引下げや2022年4月に実施される成年年齢の引下げ等に伴い、法教育の必要性は近年ますます高まっています。法務省では、法教育に関する様々な取組を推進しています。 |
連絡先 |
|
資料1 | 法教育リーフレット |
資料2 | 法教育PR動画「生きるチカラ!法教育」 |
資料3 | 小学生向け冊子教材・視聴覚映像「ルールは誰のもの?~みんなで考える法教育~」 |
冊子教材(小学生向け) 法教育視聴覚映像(小学生向け) ・けんかの解決方法を考えよう! ・約束って何だろう? ・本当のことって何だろう? ・きめきめ王国 ・書き込む前に考えよう! |
|
資料4 | 中学生向け冊子教材・視聴覚映像「法やルールって,なぜ必要なんだろう?~私たちと法~」 |
冊子教材(中学生向け) 法教育視聴覚映像(中学生向け) ・ルールづくり ・私法と消費者保護 ・私たちのくらしと憲法 ・司法 |
|
資料5 | 高校生向け冊子教材「未来を切り拓く法教育~自由で公正な社会のために~」 |
冊子教材(高校生向け) ※視聴覚映像はありません。 |
団体名 | 文部科学省 |
---|---|
活動PR | 文部科学省では、成年年齢の引下げを見据え、消費者教育推進を図っております。消費者教育推進活動の詳細につきましては、文部科学省のHPでは「消費者教育アドバイザー派遣や消費者教育啓発資料等」が御覧いただけます。ぜひ皆様の活動に御活動ください。 |
連絡先 |
|
資料1 | 「文部科学省消費者教育アドバイザー」派遣について |
資料2 | 働消費者教育の指導者用啓発資料「これならできる!消費者教育 自立した消費者を育成するための主体的な学び ヒント&事例集」について |
資料3 | 大学等及び社会教育における消費者教育の指針 |
団体名 | 株式会社LIXIL |
---|---|
活動PR | LIXILは、消費者の皆さまに当社の製品を安全快適に使用していただくため、さまざまな消費者教育活動に取り組んでいます。 |
連絡先 |
|
資料1 | 株式会社LIXILの消費者教育への取組み |